Технические характеристики

Двигатель
| Тип конструкции | Шестицилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением, 4 клапана на цилиндр |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 72 мм x 67,5 мм |
| Рабочий объем | 1.649 куб. см |
| Номинальная мощность | 118 кВт при 7750 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 175 Нм при 5250 об/мин |
| Степень сжатия | 12,2 : 1 |
| Тип смесеобразования / система управления двигателя | Электронный впрыск, электронная система управления двигателем (BMS-X) |
| Очистка ОГ | Трехступенчатый нейтрализатор с функцией регулировки состава ОГ, стандарт Евро-3 |
Запас хода / расход
| Максимальная скорость | Более 200 км/ч |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч | 4.6 л |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч | 5.9 л |
| Тип топлива | Бензин Super, неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 95 |
Электрика
| Генератор | Трехфазный генератор переменного тока 580 Вт |
| АКБ | 12 В/ 19 А-ч, необслуживаемая |
Передача тяги
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | Шестиступенчатая с кулачковыми муфтами, с косозубым зацеплением шестерен |
| Привод | Карданный вал |
Ходовая часть / тормоза
| Рама | Алюминиевая рама открытого типа, несущий двигатель |
| Подвеска переднего колеса | BMW Motorrad Duolever; центральная амортизационная стойка |
| Подвеска заднего колеса | BMW Motorrad Paralever |
| Ход подвески спереди/сзади | 125 мм /135 мм |
| База | 1,680 мм |
| Вылет передней вилки | 108.4 мм |
| Угол наклона вилки | 62.2° |
| Колеса | Литые алюминиевые диски |
| Размер переднего диска | 3,50 x 17" |
| Размер заднего диска | 6.00 x 17" |
| Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
| Задняя шина | 190/55 ZR 17 |
| Передний тормоз | Двухдисковый, диаметр 320 мм, 4-поршневые фиксированные суппорты |
| Задний тормоз | Однодисковый, диаметр 320 мм, 2-поршневый плавающий суппорт |
| ABS | В базовой комплектации: BMW Motorrad Integral ABS (частичная интеграция) |
Габариты / масса
| Длина | 2,489 мм |
| Ширина (по зеркалам) | 1,000 мм |
| Высота (без зеркал) | 1,465 мм |
| Высота по седлу в порожнем состоянии | 750 мм (высокое сиденье: 780 мм) |
| Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1,720 мм (высокое сиденье: 1,770 мм) |
| Снаряженная масса с полным баком 1) | 348 кг |
| Сухая масса 2) | 321 кг |
| Максимально допустимая масса | 560 кг |
| Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | 212 кг |
| Полезный объем топливного бака | 26,5 л |
| Из этого резервный объем | 4,0 л |
Все габариты измерены в порожнем состоянии по нормам DIN
1) Согласно директиве 93/93/EWG со всеми эксплуатационными материалами, заправка мин. 90% полезного объема бака (без кофров)
2) Собственная масса без эксплуатационных материалов