
Двигатель
| Тип конструкции | Air/oil-cooled flat twin ('Boxer') 4-stroke, one camshaft and four valves per cylinder, central balancer shaft |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 101 mm x 73 mm |
| Рабочий объем | 1,170 cc |
| Номинальная мощность | 80 kW (109 hp) at 7,500 rpm |
| Макс. крутящий момент | 115 Nm at 6,000 rpm |
| Степень сжатия | 12.0 : 1 |
| Тип смесеобразования / система управления двигателя | Electronic intake pipe injection/BMS-K digital engine management with overrun fuel cut-off, twin-spark ignition |
| Очистка ОГ | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3 |
Запас хода / расход
| Максимальная скорость | Over 200 km/h |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч | 4.1 l |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч | 5.5 l |
| Тип топлива | Unleaded premium, octane rumber 98 (RON), automatic knock control permits operation with minimum octane number 95 (RON) |
Электрика
| Генератор | three-phase alternator 600 W |
| АКБ | 12 V / 14 Ah, maintenance-free |
Передача тяги
| Сцепление | Single dry plate clutch, hydraulically operated |
| Коробка передач | Constant mesh 6-speed gearbox with helical gear teeth |
| Привод | Shaft drive |
Ходовая часть / тормоза
| Рама | Two-section frame consisting of front and rear sections with load-bearing engine-gearbox unit |
| Подвеска переднего колеса | BMW Motorrad Telelever; stanchion diameter 35 mm, central spring strut |
| Подвеска заднего колеса | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever; central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel; rebound damping adjustable |
| Ход подвески спереди/сзади | 120 mm / 140 mm |
| База | 1,495 mm |
| Вылет передней вилки | 119 mm |
| Угол наклона вилки | 62.9° |
| Колеса | cast aluminium |
| Размер переднего диска | 3.50 x 17'' |
| Размер заднего диска | 5.50 x 17'' |
| Передняя шина | 120/70 ZR 17 |
| Задняя шина | 180/55 ZR 17 |
| Передний тормоз | Twin disc, floating brake discs, 320 mm diameter, four-piston fixed calipers |
| Задний тормоз | Single disc brake, diameter 265 mm, double-piston floating caliper |
| ABS | Optional extra: BMW Motorrad Integral ABS (part-integral) |
Габариты / масса
| Длина | 2,145 mm |
| Ширина (по зеркалам) | 872 mm |
| Высота (без зеркал) | 1,285 mm |
| Высота по седлу в порожнем состоянии | 800 mm (low seat: 770 mm, high seat: 830 mm) |
| Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1,800 mm (low seat: 1,760 mm, high seat: 1,860 mm) |
| Снаряженная масса с полным баком 1) | 223 kg |
| Сухая масса 2) | 198 kg |
| Максимально допустимая масса | 450 kg |
| Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | 227 kg |
| Полезный объем топливного бака | 18.0 l |
| Из этого резервный объем | approx. 3.0 l |
Все измерения произведены в соответствии с директивой
93/93/EWG со всеми эксплуатационными жидкостями и
материалами, с заправленным на 90 процентов полезным
объемом топливного бака
2) Масса в порожнем состоянии без эксплуатационных
жидкостей и материалов